2019信陽師范學(xué)院成人高考專升本招生專業(yè)有哪些
2023-08-11 來源:中國教育在線
信陽師范學(xué)院 (Xinyang Normal University),簡稱信陽師院(XYNU),是我國改革開放后河南省創(chuàng)辦的第一所本科高校。
信陽師范學(xué)院成考專升本有哪些招生專業(yè)
一、??破瘘c(diǎn)升本科
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 科 類 | 學(xué) 制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 |
專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)★ | 理工類 | 二年半 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)★ | 理工類 | 二年半 | 1700元/年 | ||
土木工程 | 理工類 | 二年半 | 1700元/年 | ||
地理科學(xué)★ | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1700元/年 | 政治、英語、高數(shù)(二) | |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1700元/年 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
心理學(xué)★ | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
市場(chǎng)營銷 | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
工商管理 | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
金融工程 | 經(jīng)管類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
學(xué)前教育★ | 教育類 | 二年半 | 1300元/年 | 政治、英語、教育理論(體育加試專業(yè)課) | |
教育學(xué)★ | 教育類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
體育教育★ | 教育類 | 二年半 | 1700元/年 | ||
漢語言文學(xué)★ | 文中類 | 二年半 | 1300元/年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | |
英語★ | 文中類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
歷史學(xué)★ | 文中類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
思想政治教育★ | 法學(xué)類 | 二年半 | 1300元/年 | 政治、英語、民法 | |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 二年半 | 1300元/年 | ||
美術(shù)學(xué)★ | 藝術(shù)類 | 二年半 | 1700元/年 | 政治、英語、藝術(shù)概論、加試專業(yè)課 | |
音樂學(xué)★ | 藝術(shù)類 | 二年半 | 1700元/年 |
注:帶 ★ 專業(yè)為師范專業(yè)
二、高中起點(diǎn)升本科
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 科 類 | 學(xué) 制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 |
高中起點(diǎn)升本科 | 漢語言文學(xué)★ | 文史類 | 五年 | 1300元/年 | 語文、數(shù)學(xué) 英語、史地 |
市場(chǎng)營銷 | 文史類 | 五年 | 1300元/年 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 1300元/年 | ||
學(xué)前教育★ | 文史類 | 五年 | 1300元/年 | ||
工商管理 | 文史類 | 五年 | 1300元/年 |
注:帶 ★ 專業(yè)為師范專業(yè)
三、高中起點(diǎn)升專科
學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 科 類 | 學(xué) 制 | 學(xué)費(fèi) | 考試科目 |
高中起點(diǎn)升???/td> | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 二年半 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué) 英語 |
小學(xué)教育★ | 文史類 | 二年半 | 1100元/年 |
注:帶 ★ 專業(yè)為師范專業(yè)
信陽師范學(xué)院簡介
信陽師范學(xué)院學(xué)科齊全、結(jié)構(gòu)合理,基本構(gòu)建起綜合性大學(xué)的學(xué)科體系。“大別山農(nóng)業(yè)生物資源保護(hù)與利用學(xué)科群”入選省首批優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)工程,有10個(gè)河南省一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科。學(xué)風(fēng)濃郁,人才輩出,校友遍布世界各地。40多年來,先后為國家輸送各級(jí)各類人才20萬多人。