浙江自考本科學(xué)校和專業(yè)目錄一覽表
2024-06-08 來源:中國(guó)教育在線
浙江有浙江(已)、浙江師范、浙江財(cái)經(jīng)、浙江、浙江工業(yè)、浙江農(nóng)林、寧波、嘉興、寧波工程、浙江傳媒、浙江科技、浙江外國(guó)語(yǔ)、浙江樹人等。
浙江有學(xué)前、小學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、行政學(xué)、金融、國(guó)際貿(mào)易、、市場(chǎng)營(yíng)銷、計(jì)算機(jī)及、建筑工程、人力資源、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)等數(shù)十個(gè)。
浙江和目錄一覽表:
浙江 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3080801 | 房屋建筑工程() | |
浙江師范 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3040101 | 學(xué)前 | |
3040103 | 小學(xué) | |
3040109 | 心理健康 | |
3050104 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
3050207 | ||
4081702 | 汽車運(yùn)用 | |
1040102 | 學(xué)前 | |
1040108 | 學(xué) | |
1040112 | 小學(xué) | |
1050202 | 日語(yǔ) | |
1050410 | 美術(shù) | |
浙江財(cái)經(jīng) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4020105 | 金融 | |
4020203 | 會(huì)計(jì) | |
1020106 | 金融 | |
1020110 | 國(guó)際貿(mào)易 | |
1020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
浙江 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3020109 | 國(guó)際貿(mào)易 | |
3020207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
3020209 | 旅游 | |
3020215 | 電子商務(wù) | |
3030112 | 法律 | |
4020201 | 企業(yè) | |
1020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
1020210 | 旅游 | |
1020216 | 電子商務(wù) | |
1020229 | 物流 | |
1030302 | 行政學(xué) | |
120201K | ||
1020106 | 金融 | |
浙江工業(yè) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3030301 | 行政 | |
4082207 | 計(jì)算機(jī)信息 | |
4082209 | 建筑經(jīng)濟(jì) | |
1050305 | 新聞學(xué) | |
1080702 | 計(jì)算機(jī)及 | |
1080806 | 建筑工程 | |
1082208 | 計(jì)算機(jī)信息 | |
浙江農(nóng)林 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4090114 | 園林 | |
90502 | 園林 | |
寧波 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4080306 | 機(jī)電一體化 | |
4080701 | 計(jì)算機(jī)及 | |
030101K | 法學(xué) | |
1040110 | 心理健康 | |
嘉興 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3020205 | 人力資源 | |
1020218 | 人力資源 | |
寧波工程 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
80208 | 汽車服務(wù)工程 | |
浙江傳媒 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
1050310 | 播音與主持 | |
1050311 | 廣播電視編導(dǎo) | |
浙江科技 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4050402 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
1050419 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
1050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
浙江外國(guó)語(yǔ) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
1050105 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
1050201 | 語(yǔ)言文學(xué) | |
浙江樹人 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4050224 | 韓國(guó)語(yǔ) | |
1050421 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
浙江中醫(yī)藥 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3100701 | 學(xué) | |
1100702 | 學(xué) | |
中國(guó)美術(shù) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3050444 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
3050445 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
1050412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
1050451 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
浙江警察 | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
1030401 | 公安 | |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3020228 | 物流 | |
寧波職業(yè) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
3050208 | 日語(yǔ) | |
浙江商業(yè)職業(yè) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4020211 | 飯店 | |
溫州職業(yè) | ||
層次 | 代碼 | 名稱 |
4080744 | 數(shù)控 |
浙江自考本科學(xué)校和專業(yè)目錄一覽表的內(nèi)容就介紹到這里,了解更多有關(guān)自考、成考等學(xué)歷提升相關(guān)知識(shí),同學(xué)們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學(xué)歷提升相關(guān)疑問,也可以點(diǎn)此在線咨詢!
標(biāo)簽: