美國大學1排名前1000
2023-11-03 14:46:12 來源:中國教育在線
美國大學1排名前1000,很多同學都很關注這個話題,下面中國教育在線帶您深入了解這方面的內容,相信您閱讀以下文章后,會得到想要的答案。
美國大學1排名前1000
美國十大名牌大學分別為:1.哈佛大學:被譽為世界一流的學府。2.斯坦福大學:美國著名的私立研究型大學之一。3.麻省理工學院:是全球科技領域最重要的學府之一。4.加州理工學院;5.耶魯大學;6.芝加哥大學;7.哥倫比亞大學;8.賓夕法尼亞大學;9.密歇根大學;10.杜克大學。
2023USNews世界大學排行榜美國TOP1000
學校名稱 | 英文名 | 國家/地區(qū) | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 | 1 | 5 | 3 |
斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 3 | 3 | 3 | 2 |
加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 4 | 27 | 8 | 5 |
華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 6 | 80 | 26 | 17 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 7 | 22 | 11 | 8 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 9 | 6 | 6 | 9 |
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 10 | 24 | 15 | 14 |
耶魯大學 | Yale University | 美國 | 11 | 18 | 9 | 11 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 14 | 44 | 21 | 13 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 15 | 13 | 14 | 15 |
普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 16 | 16 | 7 | 6 |
加州大學-舊金山 | University of California, San Francisco | 美國 | 16 | - | - | 19 |
密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國 | 19 | 25 | 23 | 28 |
加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 20 | 53 | 32 | 21 |
康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 21 | 20 | 20 | 12 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 22 | 10 | 13 | 10 |
西北大學 | Northwestern University | 美國 | 24 | 32 | 26 | 30 |
杜克大學 | Duke University | 美國 | 25 | 50 | 25 | 31 |
紐約大學 | New York University | 美國 | 31 | 39 | 24 | 25 |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 32 | 118 | 57 | 27 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 41 | 102 | 69 | 29 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 | 43 | 72 | 50 | 37 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 45 | 181 | 144 | 82 |
西奈山伊坎醫(yī)學院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 | 46 | - | - | 101 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 51 | 88 | 38 | 151 |
俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | 55 | 140 | 112 | 101 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 57 | 164 | 104 | 50 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 57 | 185 | 101 | 44 |
威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國 | 63 | 83 | 81 | 33 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 67 | 149 | 64 | 57 |
波士頓大學 | Boston University | 美國 | 70 | 108 | 71 | 101 |
科羅拉多大學-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 70 | 317 | 148 | 51 |
埃默里大學 | Emory University | 美國 | 72 | 155 | 82 | 101 |
加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 73 | 102 | 63 | 101 |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 74 | 85 | 48 | 49 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 78 | 199 | 98 | 64 |
南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 80 | 134 | 65 | 53 |
賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 美國 | 84 | 93 | 151 | 101 |
加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 84 | 235 | 95 | 61 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 98 | 188 | 151 | 94 |
洛克菲勒大學 | Rockefeller University | 美國 | 103 | - | - | 44 |
加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 | 105 | 375 | 192 | 151 |
亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 | 108 | 262 | 180 | 101 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 116 | 159 | 106 | 151 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 118 | 52 | 28 | 101 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 119 | 253 | 156 | 201 |
布朗大學 | Brown University | 美國 | 129 | 63 | 61 | 99 |
德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美國 | 133 | - | - | 52 |
貝勒醫(yī)學院 | Baylor College of Medicine | 美國 | 136 | - | - | 151 |
普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 140 | 129 | 127 | 83 |
羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 美國 | 143 | 267 | 201 | 101 |
德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 | 148 | 164 | 181 | 151 |
凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 152 | 176 | 134 | 101 |
印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | 美國 | 152 | 339 | 170 | 101 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 156 | 219 | 156 | 101 |
阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美國 | 160 | 651 | - | 301 |
馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美國 | 160 | 253 | 191 | 151 |
俄勒岡健康與科學大學 | Oregon Health & Science University | 美國 | 165 | - | 251 | 201 |
猶他大學 | University of Utah | 美國 | 167 | 392 | 251 | 101 |
羅徹斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 170 | 147 | 154 | 151 |
科羅拉多大學安舒茲醫(yī)學校區(qū) | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美國 | 174 | - | - | - |
萊斯大學 | Rice University | 美國 | 180 | 100 | 147 | 101 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 | 180 | 467 | 301 | 201 |
加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 | 186 | 453 | 251 | 201 |
東北大學 | Northeastern University | 美國 | 194 | 388 | 168 | 201 |
辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 美國 | 203 | 701 | - | 301 |
紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 美國 | 206 | 416 | 301 | 301 |
田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | 美國 | 225 | 601 | 301 | 201 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 | 230 | 312 | 351 | 201 |
塔夫茨大學 | Tufts University | 美國 | 239 | 312 | 151 | 151 |
佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | 241 | 511 | 301 | 201 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美國 | 250 | 317 | 251 | 301 |
邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 253 | 296 | 194 | 201 |
俄勒岡大學 | University of Oregon | 美國 | 253 | 701 | - | 301 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 261 | 205 | 123 | 301 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 | 263 | 481 | 401 | 501 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 | 265 | 363 | 251 | 201 |
葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | 265 | 246 | - | - |
德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-休斯頓 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美國 | 269 | - | - | 301 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | 271 | 362 | 201 | 201 |
科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 | 276 | 408 | 401 | 201 |
紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 美國 | 286 | 425 | 301 | 301 |
馬里蘭大學-巴爾的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美國 | 286 | - | - | 301 |
俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 美國 | 299 | 601 | - | 201 |
堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 | 304 | 369 | 401 | 201 |
天普大學 | Temple University | 美國 | 309 | 751 | 301 | 401 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | 309 | 350 | 401 | 301 |
新墨西哥大學-阿爾伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美國 | 311 | 701 | 351 | 501 |
南佛羅里達大學 | University of South Florida | 美國 | 317 | 601 | 201 | 201 |
圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 322 | 243 | 201 | 301 |
喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | 324 | 281 | 136 | 401 |
佐治亞大學 | The University of Georgia | 美國 | 324 | 601 | 601 | 301 |
華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 | 328 | 443 | 351 | 301 |
南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 美國 | 346 | 701 | 501 | 401 |
德克薩斯大學-達拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美國 | 349 | 521 | 351 | 301 |
德雷塞爾大學 | Drexel University | 美國 | 352 | 651 | 301 | 301 |
特拉華大學 | University of Delaware | 美國 | 352 | 581 | 351 | 201 |
科羅拉多大學-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美國 | 356 | 428 | 301 | 201 |
肯塔基大學 | University of Kentucky | 美國 | 356 | 701 | 501 | 301 |
貝勒大學 | Baylor University | 美國 | 372 | 1001 | 601 | 501 |
雪城大學 | Syracuse University | 美國 | 372 | 751 | 401 | 701 |
韋恩州立大學 | Wayne State University | 美國 | 385 | 601 | 501 | 501 |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University | 美國 | 389 | 801 | 601 | 401 |
密西西比大學 | University of Mississippi | 美國 | 392 | 801 | - | 801 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美國 | 394 | 380 | 251 | 301 |
紐約州立大學奧爾巴尼分校 | State University of New York Albany | 美國 | 405 | 801 | 501 | 601 |
杰斐遜大學 | Jefferson University | 美國 | 405 | - | - | - |
布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 美國 | 409 | 497 | 301 | 301 |
內布拉斯加大學-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美國 | 409 | 651 | 401 | 201 |
中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 美國 | 413 | 801 | 601 | 301 |
德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心-圣安東尼奧 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美國 | 421 | - | - | 401 |
南卡羅來納醫(yī)科大學 | Medical University of South Carolina | 美國 | 432 | - | - | 401 |
休斯敦大學 | University of Houston | 美國 | 432 | 751 | 601 | 201 |
弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | 美國 | 439 | 701 | 501 | 201 |
麻省大學伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美國 | 441 | - | - | - |
杜蘭大學 | Tulane University | 美國 | 450 | 471 | 351 | 601 |
密蘇里大學 | Mizzou - University of Missouri | 美國 | 452 | 511 | 601 | 201 |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 美國 | 461 | 701 | - | 501 |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 美國 | 461 | 701 | - | 801 |
維克森林大學 | Wake Forest University | 美國 | 463 | 438 | 351 | 501 |
佛羅里達國際大學 | Florida International University | 美國 | 468 | 751 | 501 | 401 |
德克薩斯理工大學 | Texas Tech University | 美國 | 472 | 1001 | 801 | 401 |
喬治梅森大學 | George Mason University | 美國 | 478 | 1001 | 301 | 201 |
拉什大學 | Rush University | 美國 | 486 | - | 351 | 501 |
馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts Boston | 美國 | 487 | 581 | - | 901 |
...... |
以上就是關于“美國大學1排名前1000”的相關介紹,希望對大家有所幫助。如果您想了解更多留學資訊,歡迎關注中國教育在線留學頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<