2022年湖南省成人高等學校招生第一次征集志愿計劃

說明:
  1、院校征集志愿計劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在5月11日和15日8:00—18:00通過“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報。
  2、報考“高起本”未錄取但已達到“高起專”分數(shù)線的考生,可填報“高起專”的志愿;報考“專升本”的考生,不能跨招生專業(yè)類填報。在普通志愿填報時未填報“高起本”藝術(shù)(文、理),“高起專”體育(文、理)、高起專藝術(shù)(文、理)類考生,在征集志愿填報時不得填報以上專業(yè)。所有考生的志愿一經(jīng)確定,一律不得更改。

  3、填報完成后省教育考試院按照層次、考生總成績和征集志愿向招生院校順序投檔(含降分投檔)。本次錄取完成后,若院校仍有剩余計劃,可根據(jù)征集志愿在庫生源再調(diào)整一次分層次專業(yè)計劃,省教育考試院按照層次、考生總成績和征集志愿向招生院校順序補充投檔。
 
序號 層次 科類 院校代碼 院校名稱 計劃
1 專升本 文史中醫(yī)類 10163 沈陽藥科大學 161
2 專升本 文史中醫(yī)類 10203 吉林師范大學 19
3 專升本 文史中醫(yī)類 10405 東華理工大學 9
4 專升本 文史中醫(yī)類 10489 長江大學 1
5 專升本 文史中醫(yī)類 10517 湖北民族大學 2
6 專升本 文史中醫(yī)類 10531 吉首大學 20
7 專升本 文史中醫(yī)類 10534 湖南科技大學 24
8 專升本 文史中醫(yī)類 10536 長沙理工大學 6
9 專升本 文史中醫(yī)類 10547 邵陽學院 3
10 專升本 文史中醫(yī)類 10548 懷化學院 7
11 專升本 文史中醫(yī)類 10551 湖南科技學院 1
12 專升本 文史中醫(yī)類 10638 西華師范大學 30
13 專升本 文史中醫(yī)類 10702 西安工業(yè)大學 5
14 專升本 文史中醫(yī)類 10823 長沙醫(yī)學院 106
15 專升本 文史中醫(yī)類 11075 三峽大學 3
16 專升本 文史中醫(yī)類 11077 長沙學院 1
17 專升本 文史中醫(yī)類 11527 湖南城市學院 4
18 專升本 文史中醫(yī)類 11535 湖南工業(yè)大學 4
19 專升本 文史中醫(yī)類 11538 湖南女子學院 32
20 專升本 文史中醫(yī)類 12214 湖南醫(yī)藥學院 9
21 專升本 文史中醫(yī)類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 16
22 專升本 藝術(shù)類 10553 湖南人文科技學院 1
23 專升本 藝術(shù)類 11077 長沙學院 10
24 專升本 藝術(shù)類 11527 湖南城市學院 8
25 專升本 藝術(shù)類 11538 湖南女子學院 11
26 專升本 理工類 10076 河北工程大學 23
27 專升本 理工類 10077 河北地質(zhì)大學 1
28 專升本 理工類 10078 華北水利水電大學 3
29 專升本 理工類 10082 河北科技大學 53
30 專升本 理工類 10142 沈陽工業(yè)大學 62
31 專升本 理工類 10149 沈陽化工大學 2
32 專升本 理工類 10201 北華大學 3
33 專升本 理工類 10203 吉林師范大學 69
34 專升本 理工類 10288 南京理工大學 1
35 專升本 理工類 10405 東華理工大學 2
36 專升本 理工類 10406 南昌航空大學 86
37 專升本 理工類 10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 23
38 專升本 理工類 10488 武漢科技大學 500
39 專升本 理工類 10489 長江大學 75
40 專升本 理工類 10490 武漢工程大學 2
41 專升本 理工類 10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 24
42 專升本 理工類 10496 武漢輕工大學 1419
43 專升本 理工類 10500 湖北工業(yè)大學 43
44 專升本 理工類 10517 湖北民族大學 8
45 專升本 理工類 10530 湘潭大學 6
46 專升本 理工類 10531 吉首大學 21
47 專升本 理工類 10534 湖南科技大學 222
48 專升本 理工類 10536 長沙理工大學 506
49 專升本 理工類 10543 湖南理工學院 6
50 專升本 理工類 10547 邵陽學院 9
51 專升本 理工類 10548 懷化學院 8
52 專升本 理工類 10551 湖南科技學院 7
53 專升本 理工類 10553 湖南人文科技學院 1018
54 專升本 理工類 10638 西華師范大學 44
55 專升本 理工類 10702 西安工業(yè)大學 5
56 專升本 理工類 10732 蘭州交通大學 3
57 專升本 理工類 10749 寧夏大學 1
58 專升本 理工類 10792 天津城建大學 40
59 專升本 理工類 11072 江漢大學 9
60 專升本 理工類 11075 三峽大學 362
61 專升本 理工類 11077 長沙學院 38
62 專升本 理工類 11319 南昌工程學院 2
63 專升本 理工類 11342 湖南工程學院 14
64 專升本 理工類 11527 湖南城市學院 34
65 專升本 理工類 11528 湖南工學院 81
66 專升本 理工類 11532 湖南財政經(jīng)濟學院 3
67 專升本 理工類 11535 湖南工業(yè)大學 82
68 專升本 理工類 11538 湖南女子學院 56
69 專升本 理工類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 30
70 專升本 理工類 13924 湖南交通工程學院 19
71 專升本 理工類 50793 湖南航空工業(yè)職工工學院 1
72 專升本 經(jīng)管類 10034 中央財經(jīng)大學 26
73 專升本 經(jīng)管類 10070 天津財經(jīng)大學 14
74 專升本 經(jīng)管類 10076 河北工程大學 9
75 專升本 經(jīng)管類 10082 河北科技大學 86
76 專升本 經(jīng)管類 10142 沈陽工業(yè)大學 86
77 專升本 經(jīng)管類 10149 沈陽化工大學 1
78 專升本 經(jīng)管類 10163 沈陽藥科大學 100
79 專升本 經(jīng)管類 10201 北華大學 6
80 專升本 經(jīng)管類 10203 吉林師范大學 63
81 專升本 經(jīng)管類 10288 南京理工大學 1
82 專升本 經(jīng)管類 10405 東華理工大學 1
83 專升本 經(jīng)管類 10406 南昌航空大學 20
84 專升本 經(jīng)管類 10488 武漢科技大學 615
85 專升本 經(jīng)管類 10489 長江大學 6
86 專升本 經(jīng)管類 10490 武漢工程大學 1
87 專升本 經(jīng)管類 10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 2
88 專升本 經(jīng)管類 10517 湖北民族大學 4
89 專升本 經(jīng)管類 10525 湖北汽車工業(yè)學院 1
90 專升本 經(jīng)管類 10530 湘潭大學 4
91 專升本 經(jīng)管類 10531 吉首大學 17
92 專升本 經(jīng)管類 10534 湖南科技大學 116
93 專升本 經(jīng)管類 10536 長沙理工大學 23
94 專升本 經(jīng)管類 10538 中南林業(yè)科技大學 1
95 專升本 經(jīng)管類 10547 邵陽學院 8
96 專升本 經(jīng)管類 10548 懷化學院 4
97 專升本 經(jīng)管類 10551 湖南科技學院 61
98 專升本 經(jīng)管類 10553 湖南人文科技學院 60
99 專升本 經(jīng)管類 10555 南華大學 7
100 專升本 經(jīng)管類 10613 西南交通大學 22
101 專升本 經(jīng)管類 10638 西華師范大學 69
102 專升本 經(jīng)管類 10702 西安工業(yè)大學 7
103 專升本 經(jīng)管類 10792 天津城建大學 6
104 專升本 經(jīng)管類 11072 江漢大學 4
105 專升本 經(jīng)管類 11075 三峽大學 175
106 專升本 經(jīng)管類 11077 長沙學院 13
107 專升本 經(jīng)管類 11527 湖南城市學院 14
108 專升本 經(jīng)管類 11528 湖南工學院 40
109 專升本 經(jīng)管類 11535 湖南工業(yè)大學 3
110 專升本 經(jīng)管類 11538 湖南女子學院 104
111 專升本 經(jīng)管類 11843 九江學院 1
112 專升本 經(jīng)管類 12214 湖南醫(yī)藥學院 49
113 專升本 經(jīng)管類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 120
114 專升本 經(jīng)管類 13924 湖南交通工程學院 17
115 專升本 經(jīng)管類 50774 漣源鋼鐵總廠職工大學 7
116 專升本 法學類 10076 河北工程大學 2
117 專升本 法學類 10082 河北科技大學 20
118 專升本 法學類 10142 沈陽工業(yè)大學 5
119 專升本 法學類 10203 吉林師范大學 30
120 專升本 法學類 10406 南昌航空大學 5
121 專升本 法學類 10488 武漢科技大學 50
122 專升本 法學類 10489 長江大學 1
123 專升本 法學類 10517 湖北民族大學 4
124 專升本 法學類 10534 湖南科技大學 6
125 專升本 法學類 10547 邵陽學院 2
126 專升本 法學類 10638 西華師范大學 15
127 專升本 法學類 10702 西安工業(yè)大學 5
128 專升本 法學類 11075 三峽大學 3
129 專升本 教育學類 10201 北華大學 1
130 專升本 教育學類 10203 吉林師范大學 96
131 專升本 教育學類 10405 東華理工大學 14
132 專升本 教育學類 10406 南昌航空大學 10
133 專升本 教育學類 10489 長江大學 2
134 專升本 教育學類 10517 湖北民族大學 2
135 專升本 教育學類 10534 湖南科技大學 34
136 專升本 教育學類 10547 邵陽學院 2
137 專升本 教育學類 10548 懷化學院 14
138 專升本 教育學類 10635 西南大學 14
139 專升本 教育學類 10638 西華師范大學 46
140 專升本 教育學類 10749 寧夏大學 1
141 專升本 教育學類 11075 三峽大學 14
142 專升本 教育學類 11527 湖南城市學院 3
143 專升本 教育學類 11538 湖南女子學院 54
144 專升本 教育學類 13806 長沙師范學院 2
145 專升本 教育學類 50774 漣源鋼鐵總廠職工大學 5
146 專升本 農(nóng)學類 10517 湖北民族大學 4
147 專升本 醫(yī)學類 10201 北華大學 2
148 專升本 醫(yī)學類 10488 武漢科技大學 790
149 專升本 醫(yī)學類 10489 長江大學 1
150 專升本 醫(yī)學類 10517 湖北民族大學 133
151 專升本 醫(yī)學類 10531 吉首大學 400
152 專升本 醫(yī)學類 10547 邵陽學院 138
153 專升本 醫(yī)學類 10555 南華大學 135
154 專升本 醫(yī)學類 10823 長沙醫(yī)學院 457
155 專升本 醫(yī)學類 11075 三峽大學 16
156 專升本 醫(yī)學類 12214 湖南醫(yī)藥學院 125
157 專升本 醫(yī)學類 13924 湖南交通工程學院 16
158 高升本 文史類 10034 中央財經(jīng)大學 8
159 高升本 文史類 10201 北華大學 1
160 高升本 文史類 10203 吉林師范大學 45
161 高升本 文史類 10488 武漢科技大學 20
162 高升本 文史類 10489 長江大學 2
163 高升本 文史類 10517 湖北民族大學 10
164 高升本 文史類 10525 湖北汽車工業(yè)學院 1
165 高升本 文史類 10530 湘潭大學 1
166 高升本 文史類 10534 湖南科技大學 41
167 高升本 文史類 10536 長沙理工大學 4
168 高升本 文史類 10543 湖南理工學院 3
169 高升本 文史類 10548 懷化學院 33
170 高升本 文史類 10549 湖南文理學院 1
171 高升本 文史類 10551 湖南科技學院 6
172 高升本 文史類 10553 湖南人文科技學院 122
173 高升本 文史類 10702 西安工業(yè)大學 26
174 高升本 文史類 11075 三峽大學 308
175 高升本 文史類 11527 湖南城市學院 56
176 高升本 文史類 11528 湖南工學院 4
177 高升本 文史類 11535 湖南工業(yè)大學 14
178 高升本 文史類 11538 湖南女子學院 167
179 高升本 文史類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 30
180 高升本 文史類 13924 湖南交通工程學院 3
181 高升本 藝術(shù)文 10553 湖南人文科技學院 13
182 高升本 藝術(shù)文 11527 湖南城市學院 5
183 高升本 藝術(shù)文 11538 湖南女子學院 9
184 高升本 理工類 10034 中央財經(jīng)大學 2
185 高升本 理工類 10107 石家莊鐵道大學 1
186 高升本 理工類 10149 沈陽化工大學 1
187 高升本 理工類 10201 北華大學 27
188 高升本 理工類 10203 吉林師范大學 8
189 高升本 理工類 10406 南昌航空大學 1
190 高升本 理工類 10488 武漢科技大學 40
191 高升本 理工類 10489 長江大學 152
192 高升本 理工類 10517 湖北民族大學 50
193 高升本 理工類 10530 湘潭大學 1
194 高升本 理工類 10534 湖南科技大學 43
195 高升本 理工類 10538 中南林業(yè)科技大學 1
196 高升本 理工類 10547 邵陽學院 24
197 高升本 理工類 10548 懷化學院 17
198 高升本 理工類 10549 湖南文理學院 16
199 高升本 理工類 10551 湖南科技學院 2
200 高升本 理工類 10702 西安工業(yè)大學 23
201 高升本 理工類 10823 長沙醫(yī)學院 56
202 高升本 理工類 11072 江漢大學 1
203 高升本 理工類 11075 三峽大學 320
204 高升本 理工類 11077 長沙學院 22
205 高升本 理工類 11527 湖南城市學院 126
206 高升本 理工類 11528 湖南工學院 9
207 高升本 理工類 11535 湖南工業(yè)大學 44
208 高升本 理工類 11538 湖南女子學院 136
209 高升本 理工類 11843 九江學院 1
210 高升本 理工類 12214 湖南醫(yī)藥學院 2
211 高升本 理工類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 30
212 高升本 理工類 13924 湖南交通工程學院 8
213 高升本 藝術(shù)理 11538 湖南女子學院 5
214 高職高專 文史類(脫產(chǎn)) 50774 漣源鋼鐵總廠職工大學 12
215 高職高專 文史類(脫產(chǎn)) 50793 湖南航空工業(yè)職工工學院 27
216 高職高專 文史類(脫產(chǎn)) 50794 中鋼集團衡陽重機職工大學 463
217 高職高專 文史類(脫產(chǎn)) 50798 衡陽工業(yè)職工大學 18
218 高職高專 文史類(脫產(chǎn)) 51306 湖南開放大學 60
219 高職高專 理工類(脫產(chǎn)) 50774 漣源鋼鐵總廠職工大學 69
220 高職高專 理工類(脫產(chǎn)) 50793 湖南航空工業(yè)職工工學院 117
221 高職高專 理工類(脫產(chǎn)) 50798 衡陽工業(yè)職工大學 78
222 高職高專 理工類(脫產(chǎn)) 51306 湖南開放大學 72
223 高職高專 文類史 10184 延邊大學 5
224 高職高專 文類史 10201 北華大學 1
225 高職高專 文類史 10203 吉林師范大學 432
226 高職高專 文類史 10406 南昌航空大學 3
227 高職高專 文類史 10407 江西理工大學 1
228 高職高專 文類史 10496 武漢輕工大學 168
229 高職高專 文類史 10530 湘潭大學 5
230 高職高專 文類史 10531 吉首大學 46
231 高職高專 文類史 10534 湖南科技大學 24
232 高職高專 文類史 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 12
233 高職高專 文類史 10543 湖南理工學院 2
234 高職高專 文類史 10548 懷化學院 10
235 高職高專 文類史 10551 湖南科技學院 85
236 高職高專 文類史 10638 西華師范大學 83
237 高職高專 文類史 11072 江漢大學 6
238 高職高專 文類史 11527 湖南城市學院 8
239 高職高專 文類史 11528 湖南工學院 22
240 高職高專 文類史 11535 湖南工業(yè)大學 10
241 高職高專 文類史 11843 九江學院 19
242 高職高專 文類史 12301 永州職業(yè)技術(shù)學院 4
243 高職高專 文類史 12304 湖南科技職業(yè)學院 3
244 高職高專 文類史 12343 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 2
245 高職高專 文類史 12397 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 3
246 高職高專 文類史 12401 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 260
247 高職高專 文類史 12597 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 27
248 高職高專 文類史 12739 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 1
249 高職高專 文類史 12846 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 2
250 高職高專 文類史 12847 郴州職業(yè)技術(shù)學院 101
251 高職高專 文類史 12848 婁底職業(yè)技術(shù)學院 120
252 高職高專 文類史 13033 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 3
253 高職高專 文類史 13037 懷化職業(yè)技術(shù)學院 9
254 高職高專 文類史 13041 長沙南方職業(yè)學院 308
255 高職高專 文類史 13042 瀟湘職業(yè)學院 208
256 高職高專 文類史 13808 益陽職業(yè)技術(shù)學院 11
257 高職高專 文類史 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 17
258 高職高專 文類史 13924 湖南交通工程學院 11
259 高職高專 文類史 13939 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 158
260 高職高專 文類史 14072 湖南外國語職業(yè)學院 358
261 高職高專 文類史 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 263
262 高職高專 文類史 14310 湖南工商職業(yè)學院 243
263 高職高專 文類史 14468 湖南幼兒師范高等??茖W校 10
264 高職高專 文類史 50793 湖南航空工業(yè)職工工學院 2
265 高職高專 文類史 50794 中鋼集團衡陽重機職工大學 3
266 高職高專 文類史 50798 衡陽工業(yè)職工大學 6
267 高職高專 文類史 50812 湘潭教育學院 33
268 高職高專 文類史 51306 湖南開放大學 10
269 高職高專 藝術(shù)文 10548 懷化學院 16
270 高職高專 藝術(shù)文 11535 湖南工業(yè)大學 8
271 高職高專 藝術(shù)文 12304 湖南科技職業(yè)學院 6
272 高職高專 藝術(shù)文 12597 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 6
273 高職高專 藝術(shù)文 12848 婁底職業(yè)技術(shù)學院 34
274 高職高專 藝術(shù)文 13032 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 1
275 高職高專 藝術(shù)文 14072 湖南外國語職業(yè)學院 12
276 高職高專 藝術(shù)文 14122 湖南電子科技職業(yè)學院 1
277 高職高專 藝術(shù)文 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 6
278 高職高專 藝術(shù)文 14310 湖南工商職業(yè)學院 10
279 高職高專 藝術(shù)文 50812 湘潭教育學院 2
280 高職高專 體育文 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 16
281 高職高專 理工類 10184 延邊大學 21
282 高職高專 理工類 10201 北華大學 38
283 高職高專 理工類 10405 東華理工大學 2
284 高職高專 理工類 10407 江西理工大學 1
285 高職高專 理工類 10491 中國地質(zhì)大學(武漢) 1
286 高職高專 理工類 10496 武漢輕工大學 615
287 高職高專 理工類 10530 湘潭大學 7
288 高職高專 理工類 10531 吉首大學 191
289 高職高專 理工類 10534 湖南科技大學 77
290 高職高專 理工類 10536 長沙理工大學 430
291 高職高專 理工類 10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 51
292 高職高專 理工類 10543 湖南理工學院 7
293 高職高專 理工類 10545 湘南學院 49
294 高職高專 理工類 10547 邵陽學院 55
295 高職高專 理工類 10548 懷化學院 34
296 高職高專 理工類 10551 湖南科技學院 7
297 高職高專 理工類 10638 西華師范大學 97
298 高職高專 理工類 10823 長沙醫(yī)學院 475
299 高職高專 理工類 11072 江漢大學 72
300 高職高專 理工類 11077 長沙學院 32
301 高職高專 理工類 11319 南昌工程學院 1
302 高職高專 理工類 11342 湖南工程學院 8
303 高職高專 理工類 11527 湖南城市學院 206
304 高職高專 理工類 11528 湖南工學院 148
305 高職高專 理工類 11535 湖南工業(yè)大學 93
306 高職高專 理工類 11843 九江學院 12
307 高職高專 理工類 12214 湖南醫(yī)藥學院 47
308 高職高專 理工類 12301 永州職業(yè)技術(shù)學院 93
309 高職高專 理工類 12302 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 15
310 高職高專 理工類 12304 湖南科技職業(yè)學院 12
311 高職高專 理工類 12343 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 300
312 高職高專 理工類 12397 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 18
313 高職高專 理工類 12401 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 64
314 高職高專 理工類 12425 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 11
315 高職高專 理工類 12596 保險職業(yè)學院 60
316 高職高專 理工類 12597 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 45
317 高職高專 理工類 12739 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 283
318 高職高專 理工類 12845 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 2
319 高職高專 理工類 12847 郴州職業(yè)技術(shù)學院 717
320 高職高專 理工類 12848 婁底職業(yè)技術(shù)學院 152
321 高職高專 理工類 13031 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 13
322 高職高專 理工類 13033 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 17
323 高職高專 理工類 13036 長沙職業(yè)技術(shù)學院 38
324 高職高專 理工類 13039 常德職業(yè)技術(shù)學院 16
325 高職高專 理工類 13042 瀟湘職業(yè)學院 99
326 高職高專 理工類 13043 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 17
327 高職高專 理工類 13044 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 23
328 高職高專 理工類 13808 益陽職業(yè)技術(shù)學院 52
329 高職高專 理工類 13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 81
330 高職高專 理工類 13924 湖南交通工程學院 65
331 高職高專 理工類 13939 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 947
332 高職高專 理工類 13941 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 146
333 高職高專 理工類 13942 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 5
334 高職高專 理工類 14072 湖南外國語職業(yè)學院 239
335 高職高專 理工類 14122 湖南電子科技職業(yè)學院 2
336 高職高專 理工類 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 303
337 高職高專 理工類 14310 湖南工商職業(yè)學院 503
338 高職高專 理工類 14359 湖南食品藥品職業(yè)學院 1
339 高職高專 理工類 14468 湖南幼兒師范高等??茖W校 1
340 高職高專 理工類 50793 湖南航空工業(yè)職工工學院 9
341 高職高專 理工類 50798 衡陽工業(yè)職工大學 11
342 高職高專 理工類 50812 湘潭教育學院 26
343 高職高專 理工類 51306 湖南開放大學 8
344 高職高專 藝術(shù)理 12597 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 2
345 高職高專 藝術(shù)理 12848 婁底職業(yè)技術(shù)學院 15
346 高職高專 藝術(shù)理 13804 湖南民族職業(yè)學院 13
347 高職高專 藝術(shù)理 13808 益陽職業(yè)技術(shù)學院 3
348 高職高專 藝術(shù)理 14072 湖南外國語職業(yè)學院 30
349 高職高專 藝術(shù)理 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 7
350 高職高專 藝術(shù)理 14310 湖南工商職業(yè)學院 5
351 高職高專 體育理 14309 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 23
1、凡標注中國教育在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處中國教育在線及本文鏈接。
2、本文鏈接:http://gpbevug.cn/jijiao/w_kaoshiyuan/360355.shtml
3、如果你希望被中國教育在線報道,請發(fā)郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
免責聲明:

1、 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。
2、本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。

相關(guān)推薦
關(guān)于重慶市2022年成人高校招生錄取本科批次征集志愿的公告
根據(jù)我市2022年成人高校招生錄取工作安排,將于12月23日14:00—24日12:00進行一次本科(專升本和高起本)征集志愿填報,請達到我市最低錄取控制分數(shù)線尚未被錄取的考生,
2022/12/22
來源:重慶市教育考試院
2022年全國成人高考征集志愿填報時間和入口匯總
2022年的成人高考招生考試已經(jīng)告一段落(部分省份考試延期),接下來就是成績查詢和志愿錄取工作了。所以,后面會有一些沒有被第一志愿錄取的同學,先不要灰心喪氣,我們還可以接著填報征集志愿。征集志愿填報順利的話,大家也是能考入院校學習的。
2022/12/02
來源:中國教育在線
2022年青海省成人高考征集志愿填報時間多久開通
我們從青海省教育考試網(wǎng)得知,青海省2022年全國成人高等學校招生考試已經(jīng)延期舉行,所以征集志愿填報時間也將另行公布。本次考試報名繼續(xù)有效。請考生繼續(xù)做好個人防護和復習備考,關(guān)注青海省教育考試網(wǎng)官方網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)布的考試信息,及時了解考試動態(tài)。
2022/11/15
來源:中國教育在線
2022年遼寧省成人高考征集志愿填報時間和途徑
2022年遼寧省成人高考征集志愿填報時間是:12月8日、22日。填報征集志愿的具體時間安排:本科填報征集志愿的時間為:12月8日9:00—15:00。專科填報征集志愿的時間為:12月22日9:00—15:00。
2022/11/14
來源:中國教育在線
院校推薦
×