2022年成考將于下半年開展,但是我們的考生朋友們在這之前可以先了解一下去年的錄取分數(shù)線,從而做到心中有數(shù)。在報考專業(yè)的時候也能有一個參考。小編為大家整理了2019年西藏成考的錄取分數(shù)線相關(guān)信息。有需要的朋友們快和小編一起來看看吧。
2019年西藏成考錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè) | 分數(shù) | |
??破瘘c升本科 | 文史中醫(yī)類 | 少數(shù)民族91 | 漢族114 |
理工類 | 少數(shù)民族75 | 漢族80 | |
經(jīng)濟管理類 | 少數(shù)民族75 | 漢族77 | |
法學 | 少數(shù)民族105 | 漢族107 | |
教育學 | 少數(shù)民族103 | 漢族113 | |
農(nóng)學 | 少數(shù)民族100 | 漢族107 | |
醫(yī)學 | 少數(shù)民族99 | 漢族105 | |
高中起點升本科 | 文史類 | 少數(shù)民族120 | 漢族132 |
理工類 | 少數(shù)民族118 | 漢族124 | |
高中起點升專科 | 文史類(脫產(chǎn)) | 少數(shù)民族81 | 漢族152 |
理工類(脫產(chǎn)) | 少數(shù)民族90 | 漢族139 | |
文史類(函授) | 少數(shù)民族97 | 漢族97 | |
理工類(函授) | 少數(shù)民族79 | 漢族79 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學