四川師范大學的成考共分高起專、高起本和專升本三個報考層次,學習形式分為函授和業(yè)余,招生專業(yè)涉及經(jīng)濟管理、教育、藝術(shù)、文史、法學、理工等六大學科門類。
四川師范大學2021成考招生專業(yè)及學費
培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 學費(元/年) | 學制 |
高起專 | 工程造價 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 |
計算機應用技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
市場營銷 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
藝術(shù)設計 | 業(yè)余 | 3000 | 2.5年 | |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
小學教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
中文 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
專升本 | 法學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 |
教育學 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
小學教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
體育教育 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
漢語言文學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
心理學 | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
英語 | 業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
計算機科學與技術(shù) | 函授、業(yè)余 | 2050 | 2.5年 | |
工程造價 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
工商管理 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
市場營銷 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
會計學 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
財務管理 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 2.5年 | |
公共事業(yè)管理 | 函授 | 1850 | 2.5年 | |
音樂學 | 業(yè)余 | 5000 | 2.5年 | |
美術(shù)學 | 業(yè)余 | 5000 | 2.5年 | |
環(huán)境設計 | 業(yè)余 | 3000 | 2.5年 | |
高起本 | 法學 | 函授 | 1850 | 5年 |
學前教育 | 函授、業(yè)余 | 1850 | 5年 | |
小學教育 | 函授 | 1850 | 5年 | |
財務管理 | 業(yè)余 | 1850 | 5年 |
(由于專業(yè)備案未結(jié)束,2021年我校實際招生專業(yè),以各省教育考試院公布的招生專業(yè)為準)
四川2020成考錄取分數(shù)線
成人高考的學歷有哪些用處
求職:目前很多單位對于應聘人員的要求有著明確的規(guī)定,有一個高學歷會有更多的選擇機會。
加薪:很多人工作就是為了掙錢,而學歷就是單位定薪的一個標準,一般本科學歷比??茖W歷在薪資方面高個幾百-幾千元。
升職:在一個公司的發(fā)展往往高學歷人員的升職機會要高于那些低學歷人員,即便你能力再好沒有學歷的支撐也沒有施展的平臺。
以上內(nèi)容來自于網(wǎng)絡,不代表本站觀點。此內(nèi)容非院校招生宣傳廣告,若有相關(guān)報考需求以官方院校消息為準。如有侵權(quán)聯(lián)系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學