銅仁學院成人本科專業(yè)有哪些,同學們想知道有關這個問題的分析和解答嗎,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,那么接下來就跟著小編一起看看吧。
銅仁學院成人本科專業(yè)有哪些
序號 | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學習形式 | 學費 (元/年) | 備注 |
1 | 專升本 | 思想政治教育 | 2.5 | 函授 | 1000 | 師范 |
2 | 漢語言文學 | 2.5 | 函授 | 1000 | 師范 | |
3 | 英語 | 2.5 | 業(yè)余 | 1400 | 師范 | |
4 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2.5 | 函授 | 1250 | 師范 | |
5 | 學前教育 | 2.5 | 函授 | 1000 | 師范 | |
6 | 音樂學 | 2.5 | 業(yè)余 | 2600 | 師范、加試術科 | |
7 | 美術學 | 2.5 | 業(yè)余 | 2600 | 師范、加試術科 | |
8 | 體育教育 | 2.5 | 業(yè)余 | 2600 | 師范、加試術科 | |
9 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 1250 | ||
10 | 金融工程 | 2.5 | 函授 | 1250 | ||
11 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 函授 | 1250 | ||
12 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 1500 | ||
13 | 水利水電工程 | 2.5 | 函授 | 1500 | ||
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2.5 | 函授 | 1500 | ||
15 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2.5 | 業(yè)余 | 2100 | ||
16 | 護理學 | 2.5 | 業(yè)余 | 2200 | ||
17 | 高升本 | 學前教育 | 5 | 函授 | 1000 | 師范,高中起點 |
18 | 高升專 | 學前教育 | 2.5 | 函授 | 900 | 師范 |
19 | 小學數(shù)學教育 | 2.5 | 函授 | 1100 | 師范 | |
20 | 現(xiàn)代文秘 | 2.5 | 業(yè)余 | 1250 | 師范 | |
21 | 法律文秘 | 2.5 | 業(yè)余 | 1250 | ||
22 | 電子商務 | 2.5 | 業(yè)余 | 1700 |
以上就是關于“銅仁學院成人本科專業(yè)有哪些”這個問題的相關回答,希望以上內容能夠幫助到有需要的大家。如果還想了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,可以關注收藏本站。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學