本文是小編為大家整理的全國(guó)2022年10月自考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口。需要報(bào)考自考的小伙伴請(qǐng)注意自己省份的報(bào)名時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間了!2022年10自考報(bào)名時(shí)間現(xiàn)在還有省份暫未公布,小編會(huì)第一時(shí)間更新,請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注本頁(yè)面。
全國(guó)2022年10月自考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 |
安徽 | 預(yù)計(jì)8月28日-9月1日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
北京 | 9月11日-9月14日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
福建 | 預(yù)計(jì)8月17日-9月4日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
甘肅 | 9月3日-9月6日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
廣東 | 預(yù)計(jì)7月20日-23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
廣西 | 預(yù)計(jì)8月31日-9月11日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
貴州 | 6月14日-6月23日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
海南 | 預(yù)計(jì)9月1日-9月10日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
河北 | 10月22、23日考試報(bào)名時(shí)間是6月10日-15日;10月24、25日考試報(bào)名時(shí)間是6月26日-30日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
河南 | 預(yù)計(jì)9月3日-9月6日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)9月1日-9月11日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
湖北 | 8月26日-9月5日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
湖南 | 預(yù)計(jì)9月3日-9月12日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
吉林 | 預(yù)計(jì)8月26日-9月10日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
江蘇 | 預(yù)計(jì)9月1日-5日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
江西 | 6月27日-7月8日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
遼寧 | 預(yù)計(jì)9月1日-9月13日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
內(nèi)蒙古 | 9月1日-5日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
寧夏 | 預(yù)計(jì)8月30日-9月7日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
青海 | 預(yù)計(jì)9月1日9時(shí)-9月7日12時(shí) | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
山東 | 預(yù)計(jì)6月18日-6月24日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
山西 | 8月下旬 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
陜西 | 9月5日-11日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
上海 | 預(yù)計(jì)9月8日-11日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
四川 | 預(yù)計(jì)8月23日-25日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
天津 | 6月21日至27日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
西藏 | 預(yù)計(jì)9月10日-20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
新疆 | 8月8日-12日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
云南 | 預(yù)計(jì)8月23日-9月3日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
浙江 | 預(yù)計(jì)8月21日-8月25日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
重慶 | 9月1日-9月15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>> |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)