每年4月,都是全國(guó)高等教育自學(xué)考試的春季報(bào)名期,繼教同學(xué)為大家整理了全國(guó)各地的報(bào)名時(shí)間!
距離2022年4月全國(guó)自考統(tǒng)考還有不到3個(gè)月的時(shí)間,全國(guó)已經(jīng)有三個(gè)省結(jié)束了報(bào)名。其余省份大多數(shù)集中在3月進(jìn)行報(bào)名。要報(bào)名的同學(xué)一定要抓緊時(shí)間!—— 報(bào)名入口
報(bào)名時(shí)間表
省份 | 報(bào)名時(shí)間 |
---|---|
北京 | 3月11日至3月14日 |
天津 | 11月30日至12月7日 |
河北 | 1月5日至10日 |
山西 | 預(yù)計(jì)3月1日-3月8日 |
內(nèi)蒙古 | 3月1日至3月5日 |
遼寧 | 3月1日至12日 |
吉林 | 預(yù)計(jì)2月27日至3月10日 |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)1月26日至3月10日 |
上海 | 預(yù)計(jì)2月20日至3月10日 |
江蘇 | 預(yù)計(jì)在3月1日至5日 |
浙江 | 1月10日-1月12日 |
安徽 | 3月3日至7日 |
福建 | 預(yù)計(jì)2月22日-3月7日 |
江西 | 1月5日至12日 |
山東 | 預(yù)計(jì)12月18日至21日 |
河南 | 預(yù)計(jì)3月3日-3月7日 |
湖北 | 2月21日至3月2日 |
湖南 | 2月21日至15日 |
廣東 | 預(yù)計(jì)3月1日至12日 |
廣西 | 預(yù)計(jì)3月1日-3月8日 |
海南 | 3月3日至3月10日 |
重慶 | 3月1日至3月15日 |
四川 | 2月21日至2月23日 |
貴州 | 12月14日至23日 |
云南 | 2月28日至3月11日 |
西藏 | 預(yù)計(jì)3月3日至12日 |
陜西 | 預(yù)計(jì)2022年3月 |
甘肅 | 3月3日至7日 |
青海 | 預(yù)計(jì)3月1日至7日 |
寧夏 | 2021年12月27日至2022年3月16日 |
新疆 | 2月21日12:00—25日18:00 |
臺(tái)灣 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
香港 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
澳門(mén) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)