2022年4月自考報考時間匯總 | ||||
省份 | 新生注冊或預(yù)報名 | 報考網(wǎng)址 | 4月考試時間 | 報考狀態(tài) |
天津 | 2021年11月30日-12月7日 | http://www.zhaokao.net/ | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
貴州 | 2021年12月14日-12月20日 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
山東 | 2021年12月18日-12月21日 | http://www.sdzk.cn | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
河北 | 2021年12月15日-12月20日 2022年1月5日-1月10日 |
http://zk.hebeea.edu.cn | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
江西 | 2022年1月5日-1月8日 | http://www.jxeea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
浙江 | 2022年1月10日-1月12日 | https://www.zjzs.net/moban/index/index.html | 4月16日-4月17日 | 已結(jié)束 |
福建 | 2022年2月14日-2月28日 | https://www.eeafj.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
湖南 | 2022年2月18日-2月22日 | http://jyt.hunan.gov.cn/sjyt/hnsjyksy/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
新疆 | 2022年2月21日-2月25日 | http://www.xjzk.gov.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
湖北 | 新生常年注冊 | http://www.hbea.edu.cn/html/zxks/index.shtml | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
四川 | 2022年2月21日-2月23日 | https://www.sceea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
北京 | 2022年2月28日-3月4日 | https://www.bjeea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
云南 | 2022年2月28日-3月11日 | https://www.ynzs.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
內(nèi)蒙古 | 2022年3月1日-3月5日 | https://www.nm.zsks.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
遼寧 | 新生:2022年3月7日-3月11日 老生:2022年3月1日-3月5日 |
https://www.lnzsks.com/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
重慶 | 2022年3月1日-3月15日 | https://www.cqksy.cn/site/index.html | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
安徽 | 2022年3月3日-3月7日 | https://www.ahzsks.cn/index.htm | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
甘肅 | 2022年3月3日-3月7日 | https://www.ganseea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未開始 |
2022年4月自考報考時間匯總 | ||||
省份 | 新生注冊或預(yù)報名 | 報考網(wǎng)址 | 4月考試時間 | 報考狀態(tài) |
黑龍江 | 2021年3月1日-3月5日 | https://www.lzk.hl.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
寧夏 | 2021年2月26日-3月6日 | https://www.nxjyks.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
吉林 | 2021年2月27日-3月10日 | http://www.jleea.edu.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
江蘇 | 2021年3月1日-3月5日 | https://www.jseea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
青海 | 2021年3月1日-3月7日 | http://www.qhjyks.com/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
山西 | 2021年3月1日-3月8日 | https://www.sxjyksfw.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
廣西 | 2021年3月1日-3月8日 | https://www.gxeea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
廣東 | 2021年3月1日-3月4日 | http://eea.gd.gov.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
河南 | 2021年3月3日-3月7日 | http://www.haeea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
海南 | 2021年3月3日-3月10日 | http://ea.hainan.gov.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
上海 | 2021年3月4日-3月7日 | http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
陜西 | 2021年3月5日-3月9日 | http://www.sneea.cn/ | 4月16日-4月17日 | 未發(fā)布 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)